Стоимость услуг
Ультразвуковое исследование (УЗИ) — высокоинформативный метод диагностики, который основан на принципе эхолокации. Преимуществами УЗИ являются его безопасность для пациента, безболезненность процедуры, возможность многократного повторения процедуры, а также получение результатов в режиме реального времени. Кроме того, УЗИ позволяет проводить динамическое наблюдение за состоянием органов и систем организма. Процедура УЗИ обычно занимает около 20–30 минут. Результаты исследования записываются на цифровой носитель (USB-флеш накопитель).
| Наименование | |
|---|---|
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 1 200 р. |
| Ультразвуковое исследование печени | 600 р. |
| Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков | 600 р. |
| Ультразвуковое исследование поджелудочной железы | 600 р. |
| Ультразвуковое исследование селезенки | 600 р. |
| Ультразвуковое исследование органов брюшной полости и почек | 1 550 р. |
| Ультразвуковое исследование почек | 1 000 р. |
| Ультразвуковое исследование надпочечников | 600 р. |
| Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 150 р. |
| Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800 р. |
| Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря | 1 200 р. |
| Ультразвуковое исследование матки и придатков (трансвагинально) | 1 350 р. |
| Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 400 р. |
| Ультразвуковое исследование щитовидной железы | 1 000 р. |
| Ультразвуковое исследование органов щитовидной железы и органов репродуктивной сферы (женщины) | 2 300 р. |
| Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 100 р. |
| Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1 000 р. |
| Эхокардиография | 1 500 р. |
| Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1 500 р. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 000 р. |
| Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 2 000 р. |
| Ультразвуковая допплерография артерий нижних конечностей | 1 500 р. |
| Ультразвуковая допплерография артерий верхних конечностей | 1 500 р. |
| Ультразвуковая допплерография вен нижних конечностей | 1 600 р. |
| Ультразвуковая допплерография вен верхних конечностей | 1 600 р. |
| Скрининг-исследование риска заболеваний артерий нижних конечностей с помощью системы с автоматическим измерением систолического артериального давления (ЛПИ) | 700 р. |
| Запись исследования на флеш-накопитель | 300 р. |
Долголетие
В нашем центре есть все необходимое для точной диагностики и качественного лечения!
- Удобное расположение
- Высокопрофессиональные специалисты
- Современное оборудование
- Отсутствие очередей
Информация для пациентов
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Не упустите прекрасную возможность пройти оздоравливающие процедуры ВЛОК на современном оборудовании в комфортной обстановке нашего медицинского центра с помощью профессионального подхода внимательных специалистов!
Узнать больше
Новая услуга ультразвуковое исследование
Рады представить Вам новую услугу нашего медицинского центра - ультразвуковые исследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это метод диагностики, который позволяет получить информацию о локализации, форме, размерах, структуре и двигательной активности внутренних органов.
Мы ждем вас
в нашем центре
Если у вас возникли вопросы или вы хотите записаться на прием к врачу, оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течении 20 минут.