Стоимость услуг
Лабораторные анализы входят в протокол диагностики абсолютного большинства заболеваний, в том числе для диагностики, контроля течения и выбора тактики лечения. Также определенный спектр анализов назначается в рамках профилактических осмотров и скрининговых исследований для обнаружения грозных заболеваний на доклинических стадиях. В клинике Долголетие выполняется большой спектр анализов. Для удобства наших пациентов мы предлагаем панельные исследования, в которых в одном пакете объединены анализы, предназначенные для конкретной цели.
| Наименование теста/услуги | Материал | Результат | Срок, р/дни | Цена | |
| Гематология | |||||
| Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) + СОЭ | кровь | кол/п.кол | 1 | 410 | |
| Атипичные мононуклеары в клиническом анализе крови (клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF), СОЭ, атипичные мононуклеары) | кровь | кол/п.кол | 1 | 441 | |
| Ретикулоциты | кровь | кол/п.кол | 1 | 221 | |
| LЕ-клетки | кровь | кач. | 3 | 420 | |
| Изосерология | |||||
| Группа крови | кровь | кач. | 1 | 210 | |
| Резус-фактор | кровь | кач. | 1 | 210 | |
| Группа крови, резус фактор | кровь | кач. | 1 | 378 | |
| Антитела к антигенам эритроцитов, суммарные (в т.ч к Rh-фактору), с определением титра | кровь | п.кол. | 3 | 630 | |
| Rh (C, E, c, e), Kell – фенотипирование (определение наличия антигенов эритроцитов C, c, E, e, CW, K и k) | кровь | п.кол. | 4 | 746 | |
| Гемостаз | |||||
| Фибриноген | кровь | кол. | 1 | 210 | |
| МНО + Протромбин | кровь | кол. | 1 | 210 | |
| Тромбиновое время | кровь | кол. | 1 | 210 | |
| АЧТВ (Активированное частичное тромбопластиновое время) | кровь | кол. | 1 | 179 | |
| Антитромбин III | кровь | кол. | 1 | 399 | |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | кровь | кол. | 7 | 735 | |
| Д-димер | кровь | кол. | 1 | 1113 | |
| Протеин-S | кровь | п.кол. | 7 | 2678 | |
| Протеин-С | кровь | п.кол. | 4 | 1796 | |
| РФМК | кровь | п.кол. | 3 | 158 | |
| Агрегация тромбоцитов (с универсальным индуктором) | кровь | п.кол. | 3 | 263 | |
| Плазминоген | кровь | п.кол. | 3 | 378 | |
| Коагулограмма (АЧТВ, МНО, протромбин,тромбиновое время, антитромбин III) | кровь | кол. | 3 | 893 | |
| Фактор Виллебранда | кровь | п.кол. | 4 | 1155 | |
| Необходимо указать принимаемые пациентом антикоагулянты, НПВС, пероральные контрацептивы, антибиотики | |||||
| Биохимические исследования крови | |||||
| Ферменты | |||||
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| Щелочная фосфатаза | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| Кислая фосфатаза | сыв. | кол. | 4 | 263 | |
| ГГТ (Гамма-глутамилтрансфераза) | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| ЛДГ (лактатдегидрогеназа) | сыв. | кол. | 1 | 158 | |
| Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | сыв. | кол. | 4 | 242 | |
| Холинэстераза | сыв. | кол. | 3 | 210 | |
| Альфа-амилаза | сыв. | кол. | 1 | 210 | |
| Амилаза панкреатическая | сыв. | кол. | 4 | 252 | |
| Липаза | сыв. | кол. | 4 | 258 | |
| Креатинкиназа (КФК) | сыв. | кол. | 1 | 215 | |
| Креатинкиназа-МВ | сыв. | кол. | 3 | 567 | |
| Обмен белков | |||||
| Альбумин | сыв. | кол. | 1 | 210 | |
| Общий белок | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| Белковые фракции | сыв. | кол. | 3 | 347 | |
| Креатинин | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| Мочевина | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| Мочевая кислота | сыв. | кол. | 1 | 147 | |
| С-реактивный белок ультрачувствительный | сыв. | кол. | 1 | 315 | |
| Специфические белки | |||||
| Миоглобин | сыв. | кол. | 7 | 893 | |
| NT-proBNP (N-концевой фрагмент предшественника мозгового натрийуретического пептида) | кровь | кол. | 1 | 3360 | |
| Гаптоглобин | сыв. | кол. | 4 | 998 | |
| Альфа1-антитрипсин | сыв. | кол. | 4 | 1353 | |
| Кислый альфа-1-гликопротеин (орозомукоид) | сыв. | кол. | 7 | 1460 | |
| Церулоплазмин | сыв. | кол. | 7 | 935 | |
| Эозинфильный катионный белок (ECP) | сыв. | кол. | 1 | 1260 | |
| Ревматоидный фактор | сыв. | кол. | 1 | 336 | |
| Антистрептолизин-О (АСЛО) | сыв. | кол. | 1 | 336 | |
| Тропонин I | сыв. | кол. | 5 | 977 | |
| Цистатин С | сыв. | кол. | 8 | 3728 | |
| Обмен углеводов | |||||
| Глюкоза | кровь | кол. | 1 | 147 | |
| Гликированный гемоглобин А1с | кровь | кол. | 1 | 473 | |
| Фруктозамин | сыв. | кол. | 3 | 473 | |
| Молочная кислота (Лактат) | кровь | кол. | 1 | 504 | |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак), расчет индекса HOMA-IR) | сыв., кровь | кол. | 3 | 651 | |
| Липидный обмен | |||||
| Триглицериды | сыв. | кол. | 1 | 168 | |
| Холестерин общий | сыв. | кол. | 1 | 158 | |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, HDL) | сыв. | кол. | 1 | 179 | |
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, LDL) | сыв. | кол. | 1 | 168 | |
| Холестерин липопротеинов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглициридов) | сыв. | кол. | 1 | 368 | |
| Аполипопротеин А1 | сыв. | кол. | 3 | 578 | |
| Аполипопротеин В | сыв. | кол. | 3 | 399 | |
| Липопротеин (а) | сыв. | кол. | 3 | 819 | |
| Гомоцистеин | сыв. | кол. | 4 | 1260 | |
| Лептин | сыв. | кол. | 10 | 788 | |
| Липидный спектр (общ. холестерин, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, коэффициент атерогенности) | сыв. | кол. | 1 | 683 | |
| Обмен пигментов | |||||
| Билирубин общий | сыв. | кол. | 1 | 158 | |
| Билирубин прямой | сыв. | кол. | 1 | 158 | |
| Биохимические показатели - билирубин (общий, прямой, непрямой) | сыв. | кол. | 1 | 294 | |
| Электролиты и микроэлементы | |||||
| Электролиты натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) в крови | сыв. | кол. | 1 | 347 | |
| Кальций общий | сыв. | кол. | 1 | 179 | |
| Кальций ионизированный | кровь | кол. | 3 | 441 | |
| Магний | сыв. | кол. | 1 | 189 | |
| Фосфор неорганический | сыв. | кол. | 1 | 179 | |
| Цинк | сыв. | кол. | 4 | 567 | |
| Медь | сыв. | кол. | 5 | 567 | |
| Литий | кровь | кол. | 10 | 992 | |
| Бор | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Алюминий | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Кремний | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Титан | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Хром | сыв. | кол. | 10 | 882 | |
| Марганец | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Кобальт | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Никель | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Мышьяк | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Селен | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Молибден | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Кадмий | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Сурьма | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Ртуть | кровь | кол. | 10 | 882 | |
| Свинец | кровь | кол. | 10 | 1145 | |
| Обмен железа | |||||
| Железо | сыв. | кол. | 1 | 179 | |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | сыв. | кол. | 1 | 200 | |
| Трансферрин | сыв. | кол. | 1 | 452 | |
| Ферритин | сыв. | кол. | 1 | 473 | |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) (включает определение железа, ЛЖСС) | сыв. | кол. | 1 | 263 | |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает определение железа и ЛЖСС) | сыв. | кол. | 2 | 473 | |
| Углевод-дефицитный трансферрин, CDT | сыв. | кол. | 7 | 4410 | |
| Витамины, жирные кислоты | |||||
| Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. | |||||
| Витамин А (ретинол) | сыв. | кол. | 10 | 2153 | |
| Витамин В 1 (тиамин) | кровь | кол. | 10 | 2153 | |
| Витамин В 5 (пантотеновая кислота) | кровь | кол. | 10 | 2153 | |
| Витамин В 6 (пиридоксин) | кровь | кол. | 10 | 2153 | |
| Витамин В 9 (фолиевая кислота) | сыв. | кол. | 3 | 872 | |
| Витамин В 12 (цианкобаламин) | сыв. | кол. | 3 | 641 | |
| Витамин С (аскорбиновая кислота) | кровь | кол. | 10 | 2153 | |
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | сыв. | кол. | 1 | 1050 | |
| Витамин Е (токоферол) | сыв. | кол. | 10 | 2153 | |
| Витамин К (филлохинон) | сыв. | кол. | 10 | 2153 | |
| Биохимические исследования мочи | |||||
| Альфа-амилаза мочи (диастаза) | разовая порция мочи | кол. | 4 | 210 | |
| Общий белок мочи | суточная порция мочи | кол. | 4 | 158 | |
| Микроальбумин мочи | суточная порция мочи | кол. | 1 | 336 | |
| Креатинин мочи | суточная порция мочи | кол. | 1 | 158 | |
| Мочевина мочи | суточная порция мочи | кол. | 4 | 179 | |
| Мочевая кислота мочи | суточная порция мочи | кол. | 4 | 179 | |
| Глюкоза мочи | суточная порция мочи или разовая | кол. | 1 | 179 | |
| Кальций общий мочи | суточная порция мочи | кол. | 4 | 184 | |
| Фосфор неорганический мочи | суточная порция мочи | кол. | 4 | 189 | |
| Магний мочи | суточная порция мочи | кол. | 4 | 242 | |
| Натрий, калий, хлор мочи (Na/K/Cl) | суточная порция мочи | кол. | 7 | 221 | |
| Проба Реберга (клиренс эндогенного креатинина) | суточная порция мочи+сыв. | кол. | 4 | 284 | |
| Антикристализующая способность мочи (АКС) | суточная порция мочи | кол. | 7 | 630 | |
| Оксалаты | суточная порция мочи | кол. | 5 | 945 | |
| Скрининг белка Бенс-Джонса в разовой моче (иммунофиксация) | разовая порция мочи | кол. | 19 | 1995 | |
| Общеклинические исследования | |||||
| Исследования мочи | |||||
| Общий анализ мочи | моча (утренняя порция) | кач. | 1 | 231 | |
| Анализ мочи по Нечипоренко | моча (средняя порция) | кол. | 1 | 231 | |
| Исследования кала | |||||
| Общий анализ кала (копрограмма) | кал | кач. | 3 | 389 | |
| Исследование кала на скрытую кровь | кал | кач. | 3 | 399 | |
| Иcследование кала на простейших, яйца гельминтов | кал | кач. | 3 | 504 | |
| Содержание углеводов в кале (в т.ч. лактоза) | кал | кол. | 3 | 756 | |
| Панкреатическая эластаза 1 в кале | кал | кол. | 9 | 2478 | |
| Исследование антигена хеликобактера (Helicobacter pylori) в кале (методом ИФА) | кал | кач. | 3 | 1239 | |
| Кальпротектин в кале | кал | кол. | 9 | 2436 | |
| Исследование антигена лямблий (Giardia intestinalis) в кале | кал | кач. | 3 | 945 | |
| Гормональные исследования | |||||
| Функция щитовидной железы | |||||
| ТТГ (тиреотропный гормон) | сыв. | кол. | 4 | 315 | |
| Т4 (тироксин) свободный | сыв. | кол. | 4 | 336 | |
| Т3 (трийодтиронин) свободный | сыв. | кол. | 4 | 336 | |
| Т4 (тироксин) общий | сыв. | кол. | 4 | 347 | |
| Т3 (трийодтиронин) общий | сыв. | кол. | 4 | 347 | |
| Анти-ТГ (антитела к тиреоглобулину) | сыв. | кол. | 4 | 525 | |
| Анти-ТПО (антитела к микросомальной тиреопероксидазе) | сыв. | кол. | 4 | 410 | |
| Тиреоглобулин | сыв. | кол. | 4 | 599 | |
| Тесты репродукции | |||||
| ФСГ (фолликулостимулирующий гормон, FSH) | сыв. | кол. | 1 | 378 | |
| ЛГ (лютеинизирующий гормон, LH) | сыв. | кол. | 1 | 378 | |
| Пролактин (Prolactin) | сыв. | кол. | 1 | 336 | |
| Эстрадиол (E2, Estradiol) | сыв. | кол. | 1 | 336 | |
| Прогестерон (Progesterone) | сыв. | кол. | 1 | 378 | |
| 17-OH-прогестерон (17-ОП) | сыв. | кол. | 5 | 483 | |
| Андростендион (Androstenedione) | сыв. | кол. | 3 | 861 | |
| Андростендион глюкуронид (androstanediol glucuronide , 3-alpha-diol-G) | сыв. | кол. | 11 | 1313 | |
| ДГЭА-сульфат (дегидроэпиандростерон-сульфат, ДЭА-S04, ДЭА-С, Dehydroepiandrosterone sulfate, DHEA-S) | сыв. | кол. | 1 | 378 | |
| Тестостерон общий (Testosterone) | сыв. | кол. | 1 | 336 | |
| Тестостерон свободный (включает: тестостерон общий, тестостерон свободный, ГСПГ) | сыв. | кол. | 1 | 872 | |
| Дигидротестостерон (DHT, Dihydrotestosterone) | сыв. | кол. | 9 | 1334 | |
| Ингибин В (inhibin B) | сыв. | кол. | 10 | 1334 | |
| Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) | сыв. | кол. | 9 | 1260 | |
| Пренатальная диагностика | |||||
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | сыв. | кол. | 1 | 368 | |
| Гипофизарно-адреналовая система | |||||
| АКТГ (адренокортикотропный гормон) | кровь | кол. | 3 | 609 | |
| Кортизол | сыв. | кол. | 1 | 378 | |
| Серотонин крови | сыв. | кол. | 7 | 1911 | |
| Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. | |||||
| Маркеры остеопороза | |||||
| Паратгормон | сыв. | кол. | 3 | 599 | |
| Кальцитонин | сыв. | кол. | 1 | 872 | |
| Прокальцитонин | сыв. | кол. | 4 | 3129 | |
| Beta-Cross laps (С-концевые телопептиды коллагена I типа) | сыв. | кол. | 10 | 861 | |
| Гормоны органов пищеварительной системы | |||||
| Инсулин | сыв. | кол. | 1 | 504 | |
| С-пептид | сыв. | кол. | 1 | 431 | |
| Гастрин | сыв. | кол. | 3 | 651 | |
| Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | сыв. | кол. | 3 | 1775 | |
| Другие | |||||
| СТГ (соматотропный гормон) | кровь | кол. | 3 | 578 | |
| Эритропоэтин | сыв. | кол. | 5 | 924 | |
| Соматомедин С (ИФР-I) | сыв. | кол. | 7 | 1155 | |
| Онкомаркеры | |||||
| АФП (альфа-фетопротеин) | сыв. | кол. | 1 | 368 | |
| РЭА (раково-эмбриональный антиген) | сыв. | кол. | 1 | 546 | |
| Антиген CA 19-9 | сыв. | кол. | 1 | 630 | |
| Антиген СА 125 | сыв. | кол. | 1 | 557 | |
| Антиген СА 242 | сыв. | кол. | 12 | 956 | |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA) (включает определение антигена СА 125 и опухолевого маркера HE 4) | сыв. | кол. | 9 | 1754 | |
| ПСА (простатоспецифический антиген) общий (чувствит.) | сыв. | кол. | 1 | 473 | |
| Обследование предстательной железы (ПСА общий + ПСА свободный) | сыв. | кол. | 1 | 966 | |
| Антиген CA 15-3 | сыв. | кол. | 1 | 630 | |
| Бета2-микроглобулин | сыв. | кол. | 9 | 903 | |
| Антиген СА 72-4 | сыв. | кол. | 7 | 903 | |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | сыв. | кол. | 9 | 2226 | |
| Нейрон-специфическая енолаза (NSE) | сыв. | кол. | 9 | 1281 | |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | сыв. | кол. | 5 | 893 | |
| Белок S-100 | сыв. | кол. | 5 | 2573 | |
| Опухолевый маркер НЕ 4 | сыв. | кол. | 9 | 1103 | |
| Хромогранин А | сыв. | кол. | 10 | 4883 | |
| Tu M2-РK (опухолевая М2 - пируваткиназа) | кровь | кол. | 7-9 | 1050 | |
| Маркеры аутоиммунных заболеваний | |||||
| Антифосфолипидный синдром | |||||
| Возможно увеличение сроков выполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и выходные дни. | |||||
| Антитела суммарные к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыв. | кол. | 7 | 893 | |
| Антитела класса IgМ к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыв. | кол. | 7 | 714 | |
| Антитела класса IgG к фосфолипидам (кардиолипину, фосфатмидилсерину, фосфатидилинозитолу, фосфатидиловой кислоте) | сыв. | кол. | 7 | 714 | |
| Антитела к аннексину V класса IgM | сыв. | кол. | 16 | 1239 | |
| Антитела к аннексину V класса IgG | сыв. | кол. | 16 | 1239 | |
| Антитела к фосфатидилсерину-протромбину, суммарные (IgM, G) | сыв. | кол. | 16 | 1313 | |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) | сыв. | кол. | 10 | 1344 | |
| Антитела к бета-2-гликопротеину | сыв. | кач. | 10 | 1113 | |
| Аутоиммунные эндокринопатии | |||||
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | сыв. | кол. | 10 | 1523 | |
| Антитела к инсулину (IAA) | сыв. | кол. | 10 | 1134 | |
| Антитела к глутаматдекарбоксилазе (GAD) | сыв. | кол. | 12 | 1575 | |
| Антитела к бета-клеткам (островковым) поджелудочной железы (ICA) | сыв. | п.кол | 12 | 1523 | |
| Антитела к стероид-продуцирующим клеткам надпочечника (АСПК) | сыв. | п.кол | 18 | 1271 | |
| Аутоиммунные поражения печени и почек | |||||
| Антитела к митохондриям (AMA) | сыв. | кол. | 10 | 1344 | |
| Антитела к микросомальной фракции печени и почек (anti-LKM) | сыв. | кол. | 10 | 1470 | |
| Антитела к базальной мембране клубочка (anti-GMB) (БМК) | сыв. | кол. | 13 | 2058 | |
| Антитела к гладким мышцам (АГМА) | сыв. | кач. | 13 | 1575 | |
| Аутоиммунные поражения ЖКТ | |||||
| Антитела к глиадину, IgG | сыв. | кол. | 10 | 714 | |
| Антитела к тканевой трансглутаминазе, IgG | сыв. | кол. | 10 | 1008 | |
| Антиретикулиновые антитела (APA) | сыв. | п.кол | 13 | 1208 | |
| Антитела к дрожжам Sacchаromyces cerevisiae(ASCA) (диагностика болезни Крона), IgG | сыв. | п.кол | 13 | 1260 | |
| Системные аутоиммунные поражения | |||||
| Антитела к двуспиральной ДНК (нативной, a-dsDNA) | сыв. | кол. | 6 | 714 | |
| Антитела к односпиральной ДНК (a-ssDNА) | сыв. | кол. | 10 | 798 | |
| Антитела к ядерным антигенам (ANA) | сыв. | п.кол | 6 | 872 | |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду ( ACCP, anti-CCP ) | сыв. | кол. | 5 | 1418 | |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | сыв. | кол. | 10 | 1523 | |
| Антинуклеарный фактор (ANA screen) | сыв. | кол. | 5 | 1155 | |
| Антикератиновые антитела (АКА) | сыв. | п.кол | 13 | 1775 | |
| Антитела к С1q фактору комплемента | сыв. | кол. | 18 | 1450 | |
| Антитела к клеткам сосудистого эндотелия (HUVEC) | сыв. | п.кол | 18 | 1617 | |
| Антитела к базальной мембране кожи (АМБ) | сыв. | п.кол | 13 | 2100 | |
| Другие | |||||
| Антиспермальные антитела | сыв. | кол. | 9 | 935 | |
| Антитела к миокарду (антимиокардиальные антитела, Mio) | сыв. | кач. | 13 | 1890 | |
| Антитела к тромбоцитам, класса IgG | сыв. | п.кол | 18 | 2930 | |
| Антитела к ацетилхолиновым рецепторам (АХР) | сыв. | кол. | 14 | 4725 | |
| Антитела к скелетным мышцам (АСМ | сыв. | кол. | 14 | 1260 | |
| АТ к цитоплазме нейтрофилов (ANCAс,ANCAp) | сыв. | кол. | 5 | 1050 | |
| Серологические маркеры инфекционных заболеваний | |||||
| Гепатит А | |||||
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | сыв. | п.кол | 3 | 525 | |
| Гепатит А | |||||
| HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | сыв. | кач. | 1-3** | 231 | |
| HBsAg (Поверхностный антиген вируса гепатита В) | сыв. | кол. | 5 | 504 | |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBcor) | сыв. | п.кол | 5 | 473 | |
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, IgM (Anti-HBcor IgM) | сыв. | п.кол | 5 | 630 | |
| Антиген HBе вируса гепатита В (HbеAg) | сыв. | п.кол | 7 | 620 | |
| Антитела к HBе-антигену вируса гепатита B, суммарные (Anti-HBе) | сыв. | п.кол | 7 | 473 | |
| Гепатит С | |||||
| Anti-HCV (антитела к вирусу гепатита С), суммарные | сыв. | кач. | 1-3** | 378 | |
| Гепатит D | |||||
| Антитела к вирусу гепатита D, суммарные (Anti-HDV) | сыв. | кач. | 7 | 756 | |
| Гепатит E | |||||
| Антитела к вирусу гепатита E, IgG (Anti-HEV IgG) | сыв. | кач. | 5 | 977 | |
| Сифилис | |||||
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | сыв. | кач. | 1 | 263 | |
| Сифилис РПГА-тест кач. | сыв. | кач. | 1 | 294 | |
| Антитела к Treponema pallidum, суммарные | сыв. | п.кол | 1 | 420 | |
| Антитела к Treponema pallidum, IgM | сыв. | кач. | 4 | 798 | |
| Реакция Вассермана (RW) | сыв. | кач. | 1 | 263 | |
| ВИЧ | |||||
| ВИЧ (антитела и антигены) | сыв. | кач. | 1-3** | 315 | |
| Герпетическая инфекция | |||||
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | сыв. | п.кол | 1 | 431 | |
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I,II типа (Herpes simplex virus I, II) | сыв. | п.кол. | 3 | 903 | |
| Антитела к вирусу простого герпеса I типа (Herpes simplex virus I), IgG |
сыв. | п.кол. | 5 | 599 | |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа (Herpes simplex virus II), IgG |
сыв. | п.кол. | 5 | 536 | |
| Антитела к вирусу герпеса VI типа (Human herpes virus VI), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 609 | |
| Цитомегаловирусная инфекция | |||||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 368 | |
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) | сыв. | п.кол | 6 | 1418 | |
| Краснуха | |||||
| Антитела к вирусу краснухи (Rubella virus), IgG | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 609 | |
| Авидность IgG к вирусу краснухи (Rubella virus) | сыв. | п.кол | 6 | 956 | |
| Токсоплазмоз | |||||
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | сыв. | кач/п.кол. | 1 | 378 | |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) | сыв. | п.кол | 6 | 1082 | |
| Вирус Эпштейна-Барр | |||||
| Антитела к капсидному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus VCA), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 599 | |
| Антитела к раннему антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EA), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 851 | |
| Антитела к ядерному антигену вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus EBNA), IgG | сыв. | кол. | 5 | 546 | |
| Вирус Varicella-Zoster | |||||
| Антитела к вирусу Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster), IgG | сыв. | кол. | 5 | 714 | |
| Корь | |||||
| Антитела к вирусу кори, IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 788 | |
| Кандидоз | |||||
| Антитела к кандиде (Candida albicans), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 651 | |
| Гельминтозы | |||||
| Антитела к гельминтам Ig G (описторхоз, эхинококкоз, токсокароз, трихинеллез) | сыв. | кач. | 4 | 935 | |
| Антитела к шистосомам (Schistosoma mansoni), IgG | сыв. | п.кол. | 10 | 830 | |
| Антитела к угрицам кишечным (Strongyloides stercoralis), IgG | сыв. | кач. | 10 | 1050 | |
| Антитела к цистицеркам свиного цепня (Taenia solium), IgG | сыв. | п.кол. | 10 | 935 | |
| Антитела к печеночным сосальщикам (Fasciola hepatica), IgG | сыв. | п.кол. | 10 | 725 | |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgЕ | сыв. | п.кол. | 3 | 767 | |
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | сыв. | п.кол. | 5 | 861 | |
| Хеликобактериоз | |||||
| Антитела к хеликобактерии (Helicobacter pylori), IgG | сыв. | кач./п.кол. | 1 | 452 | |
| Клещевой энцефалит | |||||
| Антитела к вирусу клещевого энцефалита, IgG | сыв. | кач/п.кол. | 6 | 525 | |
| Боррелиоз | |||||
| Антитела к боррелиям (Borrelia burgdorferi), IgG | сыв. | кач./п.кол. | 5 | 557 | |
| Цитомегаловирус | |||||
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (кровь) | кровь | кач. | 3 | 294 | |
| ДНК цитомегаловируса (Cytomegalovirus, CMV) (кровь) количественно | кровь | кол. | 3 | 504 | |
| Вирус Эпштейн-Барра | |||||
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь) | кровь | кач. | 3 | 294 | |
| ДНК вируса Эпштейна-Барр (Epstein-Barr virus) (кровь), количественно | кровь | кол. | 3 | 420 | |
| Вирус Варицелла-Зостер | |||||
| ДНК вируса Варицелла-Зостер (Varicella-Zoster virus) (кровь) | кровь | кач. | 5 | 315 | |
| Генетические исследования | |||||
| Возможно увеличение сроковвыполнения исследований при поступлении материала в лабораторию в пятницу и в выходные дни | |||||
| Генетическая предрасположенность к различным заболеваниям | |||||
| Генетическая предрасположенность к развитию тромбофлебий | кровь | кач. | 12 | 4515 | |
| Генетическая предрасположенность к гипертонии (AGT, ADD1, AGTR1,AGTR2, CYP11B2, GNB3, NOS3 -9 точек)* | кровь | кач. | 10 | 8883 | |
| Генетический тест на лактозную непереносимость: MCM6: -13910 T>C * | кровь | кач. | 14 | 2625 | |
| Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1)* | кровь | кач. | 12 | 3150 | |
| * - выдается генетическая карта | |||||
| Лекарственный мониторинг | |||||
| Лекарственный мониторинг антиконвульсантов в сыворотке (плазме) крови: | |||||
| Фенобарбитал, количественно | сыв. | кол. | 9 | 3360 | |
| Финлепсин (карбамазепин, тегретол), количественно | сыв. | кол. | 9 | 3360 | |
| Ламотриджины (ламиктал), количественно | сыв. | кол. | 9 | 3360 | |
| Вальпроевая кислота (депакин) (и ее производные), количественно | сыв. | кол. | 3 | 3360 | |
| Такролимус | Кровь | кол. | 9 | 1733 | |
| Фармакогенетика | |||||
| Генетически обусловленная чувствительность к варфарину (VKORC1, CYP2C9, CYP4F2 - 4 точки) | Кровь | кач. | 12 | 3213 | |
| HLA-типирование | |||||
| HLA II класс: локус DRB1 | Кровь | кач. | 11 | 1838 | |
| HLA II класс: локус DQA1 | Кровь | кач. | 11 | 1838 | |
| HLA II класс: локус DQB1 | Кровь | кач. | 11 | 1838 | |
| Антиген системы гистосовместимости HLA В27 | Кровь | кач. | 10 | 1869 | |
| Исследования коронавируса SARS-CoV-2 (COVID-19) | |||||
| Иммунологические исследования (кровь) | |||||
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgM | кровь | п/кол. | 3 | 840 | |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG (кол.) | кровь | кол. | 3 | 1050 | |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG | кровь | п/кол. | 3 | 840 | |
| Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), IgG + IgM (п/кол.) | кровь | п/кол. | 3 | 1575 | |
Долголетие
В нашем центре есть все необходимое для точной диагностики и качественного лечения!
- Удобное расположение
- Высокопрофессиональные специалисты
- Современное оборудование
- Отсутствие очередей
Информация для пациентов
Внутривенное лазерное облучение крови (ВЛОК)
Не упустите прекрасную возможность пройти оздоравливающие процедуры ВЛОК на современном оборудовании в комфортной обстановке нашего медицинского центра с помощью профессионального подхода внимательных специалистов!
Узнать больше
Новая услуга ультразвуковое исследование
Рады представить Вам новую услугу нашего медицинского центра - ультразвуковые исследования. Ультразвуковое исследование (УЗИ) — это метод диагностики, который позволяет получить информацию о локализации, форме, размерах, структуре и двигательной активности внутренних органов.
Мы ждем вас
в нашем центре
Если у вас возникли вопросы или вы хотите записаться на прием к врачу, оставьте заявку и мы свяжемся с вами в течении 20 минут.